|
|
Описание двигателей "Модельный ряд 2"
| Natural Gas 1500 rpm Module | |
|---|---|
| Исполнение | JMS |
| Модель | 208 |
| Версия | CO5 |
| Тип газа | N |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение генератора (В) | 400 |
| Механическая мощность (кВт) | 342 |
| Электрическая мощность (кВт) | 330 |
| Тепловая мощность (кВт) | 363 |
| Подведённая мощность (кВт) | 851 |
| Механический КПД | 40,19 |
| Электрический КПД | 38,78 |
| Тепловой КПД | 42,63 |
| Общий КПД | 81,41 |
| Среднее удельное давление (бар) | 16.50 |
| Max. допустим t охладительной смеси на воде (Сo) | 40 |
| Метановый индекс (MZ) | 70 |
|
|



