Вернуться обратно

 

Распечатать

Описание двигателей "Модельный ряд 3"

Natural Gas 1500 rpm Module
Исполнение JMS JMS JMS JMS
Модель 312 312 316 320
Версия C205 C05 C05 C05
Тип газа N N N N
Частота (Гц) 50 50 50 50
Напряжение генератора (В) 400 400 400 400, 6300, 10500
Механическая мощность (кВт) 544 646 861 1095
Электрическая мощность (кВт) 526 625 834 1063
Тепловая мощность (кВт) 634 735 994 1208
Подведённая мощность (кВт) 1331 1567 2089 2605
Механический КПД 40,87 41,23 41,22 42,03
Электрический КПД 39,48 39,86 39,94 40,82
Тепловой КПД 47,63 46,89 47,58 46,36
Общий КПД 87,12 86,75 87,52 87,18
Среднее удельное давление (бар) 14,90 17,70 17,70 18,00
Max. допустим t охладительной смеси на воде (Сo) 40 40 40 40
Метановый индекс (MZ) 70 70 70 70

JMS-312N-C205


JMS-312N-C05


JMS-316N-C05


JMS-320N-C05