Вернуться обратно

 

Распечатать

Описание двигателей "Модельный ряд 4"

Natural Gas 1500 rpm Module
Исполнение JMS JMS JMS
Модель 412 416 420
Версия A05 A05 A05
Тип газа N N N
Частота (Гц) 50 50 50
Напряжение генератора (В) 400, 6300, 10500 400, 6300, 10500 400, 6300, 10500
Механическая мощность (кВт) 871 1161 1451
Электрическая мощность (кВт) 844 1131 1403
Тепловая мощность (кВт) 865 1155 1442
Подведённая мощность (кВт) 1977 2636 3295
Механический КПД 44,06 44,04 44,04
Электрический КПД 42,69 42,90 42,94
Тепловой КПД 43,75 43,81 43,76
Общий КПД 86,44 86,71 86,70
Среднее удельное давление (бар) 19,00 19,00 19,00
Max. допустим t охладительной смеси на воде (Сo) 40 40 40
Метановый индекс (MZ) 70 70 70

JMS-412N-A05


JMS-416N-A05


JMS-420N-A05