Вернуться обратно

 

Распечатать

Описание двигателей "Модельный ряд 6"

Natural Gas 1500 rpm Module
Исполнение JMS JMS JMS JMS JMS JMS JMS
Модель 612 616 620 612 616 620 624
Версия E01 E01 E01 F01 F01 F01 G01
Тип газа N N N N N N N
Частота (Гц) 50 50 50 50 50 50 50
Напряжение генератора (В) 6300, 10500 6300, 10500 6300, 10500 6300, 10500 6300, 10500 6300, 10500 6300, 10500
Механическая мощность (кВт) 1871 2495 3119 2058 2745 3431 4117
Электрическая мощность (кВт) 1819 2435 3048 2003 2681 3354 4034
Тепловая мощность (кВт) 1807 2413 3034 1861 2481 3102 3683
Подведённая мощность (кВт) 4200 5606 7076 4477 5970 7462 8884
Механический КПД 44,55 44,51 44,08 45,97 45,98 45,98 46,34
Электрический КПД 43,43 43,39 43,03 44,82 44,78 44,89 45,35
Тепловой КПД 43,02 43,03 42,88 41,56 41,55 41,57 41,46
Общий КПД 86,45 86,43 85,91 86,38 86,34 86,45 86,81
Среднее удельное давление (бар) 20,00 20,00 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Max. допустим t охладительной смеси на воде (Сo) 40 40 40 40 40 40 40
Метановый индекс (MZ) 94 94 94 94 94 94 94

JMS-612N-E01


JMS-616N-E01


JMS-620N-E01


JMS-612N-F01


JMS-616N-F01


JMS-620N-F01


JMS-624N-G01